2 27
15,13/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 20 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1509 | kJ 302 | |
kcal 363 | kcal 73 | 4% | |
Vetten | 28.1 g | 5.6 g | 8% |
Waarvan verzadigd | 18.5 g | 3.7 g | 19% |
Koolhydraten | 2.4 g | 0.5 g | |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 25.2 g | 5.0 g | |
Zout | 1.61 g | 0.32 g | 5% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
Deze verpakking bevat ? 8 porties. |
We hebben alles op een rijtje gezet wat je weten wilt over onze:
Geraspte kaas 45+
Hoe zit het met de houdbaarheid?
Ten minste houdbaar tot en met:
zie achterzijde.
Gekoeld bewaren (max. 7°C). Na openen beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland