
Jumbo gesneden hotelcake 500g
10+ dagen houdbaar
Prijs: € 2,99
€ 5,98 per kilo
Ingrediënten
suiker, TARWEbloem, scharrelEI, plantaardige vetten (palm, kokos), water, raapzaadolie, TARWEzetmeel, stabilisatoren: sorbitolen en E422 (niet dierlijk), glucosestroop, rijsmiddelen: E450 en E500, gemodificeerd aardappelzetmeel, emulgator: E471 (niet dierlijk), zout, conserveermiddelen: E282 en E202, natuurlijke aroma's, kleurstof: carotenen, enzymen (TARWE), verdikkingsmiddel: E415, zuurteregelaar: citroenzuur., Kan soja, melk en amandel bevatten.
Allergenen
Bevat:
Eieren, TarweKan bevatten:
Amandelen, Lactose, Melk, Soja, Zwaveldioxide/SulfietenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 29.4 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 397.00 kcal / 1660.00 kj | 117.00 kcal / 488.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 20.40 g | 5.998 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 10.30 g | 3.028 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 7.70 g | 2.264 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 2.40 g | 0.706 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.20 g | 0.059 g |
| Carbohydrate, Available | 47.50 g | 13.965 g |
| Starch, Total | 20.10 g | 5.909 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 26.00 g | 7.644 g |
| Sugar, Added | 25.60 g | 7.526 g |
| Polyols, Tot. | 1.50 g | 0.441 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.50 g | 0.147 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 6.10 g | 1.793 g |
| Salt | 0.48 g | 0.14 g |
| Salt Equivalent | 1.05 g | 0.309 g |
| Sodium | 0.42 g | 0.123 g |




