Jumbo Halvarine 500g
500 g
1 19
2,38/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 5 g | % DRI |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1426 / kcal 347 | kJ 71 / kcal 17 | |
Vetten | 38.0 g | 1.9 g | |
Waarvan verzadigd | 11.4 g | 0.6 g | |
Koolhydraten | 1.1 g | <0.1 g | |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | |
Zout | 0.21 g | 0.01 g | |
Vitamine A | 800 µg | 40 µg | (5%*) |
Vitamine B1 | 1.1 mg | 0.055 mg | (100%*) |
Vitamine B2 | 1.4 mg | 0.07 mg | (5%*) |
Vitamine B6 | 1.4 mg | 0.07 mg | (100%*) |
Vitamine B11 | 200 µg | 10 µg | (5%*) |
Vitamine B12 | 2.5 µg | 0.125 µg | (100%*) |
Vitamine D | 7.5 µg | 0.375 µg | (150%*) |
Vitamine E | 10 mg | 0.5 mg | (83%*) |
Calcium | 600 mg | 30 mg | (75%*) |
* Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 100 porties. |
500 g
500 g
500 g