1 69
5,63/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 10 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1414 | kJ 141 | |
kcal 329 | kcal 33 | 2% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 77.2 g | 7.7 g | 3% |
Waarvan suikers | 59.7 g | 6.0 g | 7% |
Vezels | 0.2 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 4.7 g | 0.5 g | <1% |
Zout | 0.01 g | <0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.4000 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ? 30 porties. |