Campina Langlekker volle melk voordeel 4 x 1L
4 x 1 liter
6 82
1,71/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 200 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 268 | kJ 535 | |
kcal 64 | 6% | kcal 128 | |
Vetten | 3.6g | 10% | 7.2g |
Waarvan verzadigd | 2.1g | 21% | 4.2g |
Koolhydraten | 4.7g | 9.4g | |
Waarvan suikers | 4.7g | 10% | 9.4g |
Vezels | 0.0g | 0.0g | |
Eiwitten | 3.2g | 6.4g | |
Zout | 0.1g | 4% | 0.3g |
Calcium | 120 mg (15%***) | 240 mg (30%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |
4 x 1 liter
1.5 liter