
Jumbo Kaas Stengels 150g
150 g
Prijs: € 1,19
€ 7,93 per kilo
Ingrediënten
Tarwebloem, boter 22%, kaas 10%, magere melkpoeder, zout, gist, gerstenmoutmeel, suiker.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Lactose, Melk, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 500.00 kcal / 2090.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 27.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 17.00 g |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 6.50 g |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 1.00 g |
| Carbohydrate, Available | 51.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 3.50 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 2.50 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 12.00 g |
| Sodium | 0.80 g |









