
Jumbo kaaskoekjes assorti 100 gram
2 x 50 g
Prijs: € 1,99
€ 19,90 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, roomboter 15,4% (MELK), plantaardige oliën (palm, raapzaad), Emmentaler kaas 3,4% (gepasteuriseerde volle MELK, zout, zuursel, vegetarisch stremsel), SESAMzaad, Goudse kaas 3,2% (gepasteuriseerde volle MELK, zout, zuursel, vegetarisch stremsel), zout, Mimolette kaas 0,7% (gepasteuriseerde volle MELK, zuursel, vegetarisch stremsel, kleurstof: E160b(ii)), aardappelzetmeel, gist, emulgator: E471 (niet dierlijk), MELKeiwit, uienpoeder, dextrose, zuurteregelaar: citroenzuur, kleurstof: E160b(ii)., Kan ei en hazelnoot bevatten.
Allergenen
Bevat:
Lactose, Melk, Sesam, TarweKan bevatten:
Eieren, Hazelnoten, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 20 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 558.00 kcal / 2325.00 kj | 112.00 kcal / 465.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 35.50 g | 7.10 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 21.20 g | 4.24 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 11.10 g | 2.22 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 3.10 g | 0.62 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.10 g | 0.02 g |
| Carbohydrate, Available | 45.15 g | 9.03 g |
| Starch, Total | 44.20 g | 8.84 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.95 g | 0.19 g |
| Sugar, Added | 0.01 g | 0.002 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.75 g | 0.35 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 13.50 g | 2.70 g |
| Salt | 3.28 g | 0.66 g |
| Salt Equivalent | 3.28 g | 0.656 g |
| Sodium | 1.312 g | 0.262 g |



