
Jumbo kaaswafelblokjes 100 gram
100 g
Prijs: € 2,49
€ 24,90 per kilo
Ingrediënten
plantaardige oliën (geheel geharde kokos, kokos), wafel 22,6% (TARWEbloem, TARWEzetmeel, palmolie, zout, rijsmiddel: E500, kleurstof: E160b(ii)), weipoeder (MELK) (dierlijk), smeltkaaspoeder 16,1% (kaas [gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, dierlijk stremsel], smeltzout: E331), dextrose, gistextract, antioxidant: E306, zout.
Allergenen
Bevat:
Lactose, Melk, TarweKan bevatten:
Selderij, Soja, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 618.00 kcal / 2564.00 kj | 155.00 kcal / 641.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 49.80 g | 12.45 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 45.40 g | 11.35 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 3.00 g | 0.75 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 0.80 g | 0.20 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.50 g | 0.125 g |
| Carbohydrate, Available | 32.00 g | 8.00 g |
| Starch, Total | 17.70 g | 4.425 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 14.30 g | 3.575 g |
| Sugar, Added | 0.90 g | 0.225 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.90 g | 0.225 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 10.00 g | 2.50 g |
| Salt | 0.68 g | 0.17 g |
| Salt Equivalent | 2.89 g | 0.723 g |
| Sodium | 1.156 g | 0.289 g |



