
Van Strien roomboter kaasvlinders 80 g doos
80 g
Prijs: € 3,19
€ 39,88 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM, 29% roomboter (MELK), 18% oude Goudse Noord-Holland BOB (MELK, zetmeel, zout, zuursel, stremsel, kleurstof (E160B)), water, EI, zeezout, kleurstof (caroteen) Kan noten, pinda's, sesam bevatten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Eieren, Melk, TarweKan bevatten:
Pinda's, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 6 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 587.00 kcal / 2446.00 kj | 33.00 kcal / 137.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 43.00 g | 2.40 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 29.00 g | 1.60 g |
| Carbohydrate, Available | 35.00 g | 2.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 1.00 g | 0.50 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.00 g | 0.50 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 14.00 g | 0.80 g |
| Salt Equivalent | 2.20 g | 0.12 g |


