
Van Strien roomboter kaasstengels 90 g doos
90 g
Prijs: € 3,19
€ 35,44 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM, 29% roomboter (MELK), 17% Emmentaler kaas (MELK, zetmeel, zout, zuursel, stremsel), water, EI, zeezout, kleurstof (caroteen) Kan noten, pinda's sesam bevatten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Eieren, Melk, TarweKan bevatten:
Pinda's, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 9 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 209.00 kcal / 2399.00 kj | 50.00 kcal / 209.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 42.00 g | 3.60 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 28.00 g | 2.50 g |
| Carbohydrate, Available | 36.00 g | 3.10 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 1.00 g | 0.50 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.00 g | 0.50 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 14.00 g | 1.20 g |
| Salt Equivalent | 2.10 g | 0.18 g |


