
Jumbo kaaskoekjes met gerijpte goudse kaas/bieslook 75gr
75 g
Prijs: € 2,29
€ 30,53 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, palmolie, gerijpte, Goudse kaas 19% (gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, vegetarisch stremsel), bakkersgist, volle MELKpoeder, zeezout, scharrelEl, ui, bieslook 0,8%, specerijen (peper, nootmuskaat), gistextract, zout.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Eieren, Melk, TarweKan bevatten:
RoggeRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 4 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 536.00 kcal / 2236.00 kj | 21.00 kcal / 89.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 33.30 g | 1.30 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 17.70 g | 0.70 g |
| Carbohydrate, Available | 42.30 g | 1.70 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.90 g | 0.10 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 3.90 g | 0.20 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 14.90 g | 0.60 g |
| Salt Equivalent | 2.38 g | 0.10 g |



