
Jumbo Kippensoep met Vermicelli 800ML
800 ml
Prijs: € 1,39
€ 1,74 per liter
Ingrediënten
Water, gekookt kippenvlees 5,8% (kippenvlees Beter Leven 1 ster 5,1%, water, aardappelzetmeel, zout), gekookte vermicelli 5% (water, durumTARWEgriesmeel, scharrelEIwitpoeder), wortel 3,2%, prei 1,1%, gemodificeerd aardappelzetmeel, kippenvet, zout, kaliumchloride, gistextract, aroma, uienpoeder, bieslook, kleurstof: carotenen, natuurlijk aroma
Allergenen
Bevat:
Eieren, Gluten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 87 | kJ 217 | |
| kcal 21 | kcal 52 | 3% | |
| Vetten | 0.6 g | 1.5 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.5 g | 3% |
| Koolhydraten | 2.1 g | 5.3 g | 2% |
| waarvan suikers | 0.2 g | 0.5 g | <1% |
| Vezels | 0.2 g | 0.5 g | |
| Eiwitten | 1.6 g | 4.0 g | 8% |
| Zout | 0.81 g | 2.01 g | 34% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. | |||








