0 99
6,60/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2195 | kJ 549 | |
kcal 526 | kcal 132 | 7% | |
Vetten | 30.6 g | 7.7 g | 11% |
Waarvan verzadigd | 2.5 g | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 54.5 g | 13.6 g | |
Waarvan suikers | 0.5 g | 0.1 g | <1% |
Vezels | 4.1 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 6.1 g | 1.5 g | |
Zout | 1.20 g | 0.30 g | 5% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |