
Jumbo - Krentenwegge Sneetjes - 5 Stuks
5+ dagen houdbaar
Prijs: € 2,49
€ 7,11 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
Krenten 42,5%, TARWEbloem, water, bakkersgist, dextrose, TARWEGLUTEN, plantaardige oliën (raapzaad,zonnebloem), weipoeder(MELK) (vegetarisch), plantaardig vet(palm), bakkerszout, emulgatoren: E471,E472e,E482, meelverbeteraars: E300,E920, enzymen (TARWE), moutmeel (TARWE), aroma's(sinaasappel (natuurlijk),citroen(natuurlijk)), gist(gedroogd), rijsmiddel: E500,, specerijen(kurkuma)., E= door de EU goedgekeurde hulpstof., Kan amandelen, hazelnoten, rogge, gerst, haver, ei sesam, soja bevatten, -
Allergenen
Bevat:
eieren, melk, noten, soja, gerst, haver, lactose, rogge, amandel, cashewnoot, hazelnoot, macadamianoot, pecannoot, paranoot, pistachenoot, walnoot, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 70 g | Per 70 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1279.0 kJ | 895.0 kJ | 10.7% | |
| 303.0 kCal | 212.0 kCal | 10.7% | ||
| Vetten | 3.7 g | 2.6 g | 3.7% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.6 g | 1.1 g | 5.5% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 1.3 g | 0.9 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.7 g | 0.5 g | ||
| Koolhydraten | 58.2 g | 40.7 g | 15.7% | |
| waarvan suikers | 30.8 g | 21.6 g | 24% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 27.4 g | 19.2 g | ||
| Vezels | 3.8 g | 2.7 g | ||
| Eiwitten | 7.2 g | 5.04 g | 10.1% | |
| Zout | 0.77 g | 0.54 g | 9% | |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Sodium | 0.31 g | 0.22 g | ||
| Transvetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||






