- Maïszetmeel
- rijstmeel
- boekweitmeel
- dextrose
- rijsmiddelen: E450 en E500
- zout
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden | per 100 g (bereid product)** | per 100 g (onbereid product) | RI* | per 50 g (bereid product)** |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 762 | kJ 1456 | kJ 381 | |
kcal 181 | kcal 343 | 5% | kcal 90 | |
Vetten | 5.3 g | 1.3 g | 4% | 2.6 g |
Waarvan verzadigd | 2.2 g | 0.3 g | 6% | 1.1 g |
Koolhydraten | 26.7 g | 77.2 g | 13.3 g | |
Waarvan suikers | 3.7 g | 2.5 g | 2% | 1.9 g |
Vezels | 0.3 g | 0.9 g | 0.1 g | |
Eiwitten | 6.5 g | 5.2 g | 3.3 g | |
Zout | 0.41 g | 0.77 g | 3% | 0.20 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze in de oven. | ||||
Deze verpakking bevat ? 26 porties. |