Campina Magere yoghurt 500ml
500 ml
0 95
1,90/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 150 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 152 / kcal 36 | kJ 228 / kcal 54 | 3% |
Vetten | 0.3 g | 0.3 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.2 g | <1% |
Koolhydraten | 4.0 g | 6.0 g | 2% |
Waarvan suikers | 4.0 g | 6.0 g | 7% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 4.5 g | 6.8 g | 14% |
Zout | 0.11 g | 0.16 g | 3% |
Calcium | 152 mg (19%***) | 228 mg (28%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. |
500 ml
500 ml
8+ dagen vers
500 g