
Campina Magere Yoghurt 500 ml
3+ dagen houdbaar • 500 ml
Prijs: € 1,19
€ 2,38 per liter
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 150 ml | Per 150 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 167.0 kJ | 251.0 kJ | 3.0% | ||
| 39.0 kCal | 59.0 kCal | 3.0% | |||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | ||
| Koolhydraten | 4.0 g | 6.0 g | 2.0% | ||
| waarvan suikers | 4.0 g | 6.0 g | 7.0% | ||
| Eiwitten | 4.7 g | 7.1 g | 14.0% | ||
| Zout | 0.14 g | 0.21 g | 4.0% | ||
| Vitamine B12 | 0.39 µg | 16.0% | 0.59 µg | 23.0% | |
| Calcium | 135.0 mg | 17.0% | 203.0 mg | 25.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). **Dagelijkse referentie-inname. | |||||



