0 76
7,60/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 6,7 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2228 | kJ 149 | |
kcal 533 | 2% | kcal 36 | |
Vetten | 30.5 g | 3% | 2.0 g |
Waarvan verzadigd | 18.3 g | 6% | 1.2 g |
Koolhydraten | 57.0 g | 3.8 g | |
Waarvan suikers | 55.6 g | 4% | 3.7 g |
Vezels | 3.1 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 5.8 g | 0.4 g | |
Zout | 0.15 g | <1% | 0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 30 porties. |