
Jumbo Mix voor Biscuitbodem voor Taarten 250 g
250 g
Prijs: € 1,35
€ 5,40 per kilo
Ingrediënten
Suiker, TARWEbloem, TARWEzetmeel, emulgatoren: E472b (niet dierlijk) en E472a (niet dierlijk), glucosestroop, voedingszuur: E450, rijsmiddel: E500, magere MELKpoeder, verdikkingsmiddel: E415, natuurlijk Bourbon vanille-aroma
Allergenen
Bevat:
Gluten, Melk, TarweKan bevatten:
Amandelen, Eieren, Hazelnoten, Mosterd, Noten, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | bereid product ** per 100 g | bereid product ** per 39 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1034 | kJ 403 | 5% |
| kcal 245 | kcal 96 | ||
| Vetten | 5.9 g | 2.3 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.8 g | 1.1 g | 6% |
| Koolhydraten | 40.0 g | 15.6 g | 6% |
| waarvan suikers | 21.0 g | 8.2 g | 9% |
| Vezels | 0.8 g | 0.3 g | |
| Eiwitten | 7.6 g | 3.0 g | 6% |
| Zout | 0.65 g | 0.25 g | 4% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| Deze verpakking bevat 12 porties. | |||








