Koopmans Kruidcake 400g
400 g
Voedingswaarden | per 100 g bereid product** | RI* | per 30 g bereid product** |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1176 | kJ 353 | |
kcal 277 | 4% | kcal 83 | |
Vetten | 1.2 g | <1% | 0.4 g |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | <1% | 0.1 g |
Koolhydraten | 63.8 g | 19.1 g | |
Waarvan suikers | 34.1 g | 11% | 10.2 g |
Vezels | 1.2 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 2.2 g | 0.7 g | |
Zout | 0.5 g | 2% | 0.1 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassen (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat ? 20 porties. |