
Jumbo Mix voor Boerencake 400 g
400 g
Prijs: € 0,99
€ 2,48 per kilo
Ingrediënten
suiker, TARWEbloem, TARWEzetmeel, rijsmiddelen: E450 en E500, gemodificeerd aardappelzetmeel, sinaasappelgranulaat, rijstzetmeel, emulgatoren: E471 (niet dierlijk), E475 (niet dierlijk) en E433 (niet dierlijk), natuurlijk citroenaroma, zout. Allergenen: tarwe (gluten). Kan rogge, gerst en haver (gluten) en ei bevatten.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, tarweKan bevatten:
eieren, gerst, haver, roggeRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 31 g | Per 31 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1803.0 kJ | 559.0 kJ | 7.0% | |
| 432.0 kCal | 134.0 kCal | 7.0% | ||
| Vetten | 24.7 g | 7.7 g | 11.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 16.7 g | 5.2 g | 26.0% | |
| Koolhydraten | 46.5 g | 14.4 g | 6.0% | |
| waarvan suikers | 27.4 g | 8.5 g | 9.0% | |
| Vezels | 0.6 g | 0.2 g | ||
| Eiwitten | 5.5 g | 1.7 g | 3.0% | |
| Zout | 0.8 g | 0.25 g | 4.0% | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||








