
Jumbo Mix voor Boerencake 400 g
400 g
Prijs: € 0,95
€ 2,38 per kilo
Ingrediënten
Suiker, TARWEbloem, TARWEzetmeel, rijsmiddelen: E450 en E500, gemodificeerd aardappelzetmeel, sinaasappelgranulaat, rijstzetmeel, emulgatoren: E471 (niet dierlijk), E475 (niet dierlijk) en E433 (niet dierlijk), natuurlijk citroenaroma, zout, E = door EU goedgekeurde hulpstof
Allergenen
Bevat:
Gluten, TarweKan bevatten:
Gerst, Eieren, Haver, RoggeRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g bereid product ** | per 31 g bereid product ** | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1803 | kJ 559 | |
| kcal 432 | kcal 134 | 7% | |
| Vetten | 24.7 g | 7.7 g | 11% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 16.7 g | 5.2 g | 26% |
| Koolhydraten | 46.5 g | 14.4 g | 6% |
| waarvan suikers | 27.4 g | 8.5 g | 9% |
| Vezels | 0.6 g | 0.2 g | |
| Eiwitten | 5.5 g | 1.7 g | 3% |
| Zout | 0.80 g | 0.25 g | 4% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 24 porties. | |||








