
Jumbo Mix voor Fijne Cake 400 g
400 g
Prijs: € 0,95
€ 2,38 per kilo
Ingrediënten
suiker, TARWEbloem, TARWEzetmeel, maïszetmeel, maïsbloem, rijsmiddelen: E450 en E500, emulgatoren: E471 (niet dierlijk), E475 (niet dierlijk) en E433 (niet dierlijk), natuurlijke citroenaroma, natuurlijk vanille-aroma, aroma, zout, antiklontermiddel: E535. Allergenen: tarwe (gluten). Kan rogge, gerst, haver (gluten) en ei bevatten.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, tarweKan bevatten:
eieren, gerst, haver, roggeRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | bereid product** per 100 g | bereid product** per 30 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1572 | kJ 472 | 6% |
| kcal 376 | kcal 113 | ||
| Vetten | 19.0 g | 5.7 g | 8% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12.1 g | 3.6 g | 18% |
| Koolhydraten | 45.3 g | 13.6 g | 5% |
| waarvan suikers | 25.9 g | 7.8 g | 9% |
| Vezels | 0.3 g | <0.1 g | |
| Eiwitten | 5.7 g | 1.7 g | 3% |
| Zout | 0.30 g | 0.09 g | 2% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 24 porties. | |||






