- Suiker
- tarwebloem
- tarwezetmeel
- gemodificeerd tarwezetmeel
- maïsbloem
- rijsmiddelen: E450 en E500
- emulgatoren: E471 en E475
- aroma
- zout
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden | per 100 g bereid product** | per 30 g bereid product** | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1597 | kJ 479 | |
kcal 382 | kcal 114 | 6% | |
Vetten | 19.8 g | 5.9 g | 9% |
Waarvan verzadigd | 11.8 g | 3.5 g | 18% |
Koolhydraten | 45.3 g | 13.6 g | |
Waarvan suikers | 27.5 g | 8.3 g | 9% |
Vezels | 0.3 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 5.4 g | 1.6 g | |
Zout | 1.0 g | 0.3 g | 5% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat ? 24 porties. |
9+ dagen vers