
2 voor € 4,00

2 80
16,49/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g* |
---|---|---|
Energie | kJ 1.507 | kJ 226 |
kcal 364 | kcal 55 | |
31,0 g | 31.0 g | 4.7 g |
Waarvan verzadigd | 10.0 g | 1.5 g |
Koolhydraten | 6.8 g | 1.0 g |
Waarvan suikers | 2.8 g | 0.4 g |
Vezels | 0.8 g | 0.1 g |
Eiwitten | 14.0 g | 2.1 g |
Zout | 1.75 g | 0.26 g |
*deze verpakking bevat ca 11 porties. |
Gekoeld bewaren. Na openen nog 2 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland