4 79
9,58/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 10 ml |
---|---|---|
Energie | kJ 3382 | kJ 338 |
kcal 823 | kcal 82 | |
Vetten | 91.4 g | 9.1 g |
Waarvan verzadigd | 15.0 g | 1.5 g |
Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g |
Zout | 0.00 g | 0.00 g |
Deze verpakking bevat ≈ 100 porties |
Olijfolie - bestaande uit geraffineerde olijfoliën en olijfoliën van de eerste persing
Olie die uitsluitend bestaat uit geraffineerde olijfolie en rechtstreeks uit olijven.