1 29
6,45/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 10 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1695 | kJ 170 | |
kcal 399 | 2% | kcal 40 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 99.2 g | 4% | 9.9 g |
Waarvan suikers | 99.2 g | 11% | 9.9 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.5 g | <1% | <0.1 g |
Zout | 0.00 g | 0% | 0.00 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 25 porties. |
2 x 25 g