1 49
7,45/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 16,7 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2248 / kcal 538 | 5% | kJ 375 / kcal 90 |
Vetten | 28.5 g | 7% | 4.8 g |
Waarvan verzadigd | 9.0 g | 8% | 1.5 g |
Koolhydraten | 57.5 g | 4% | 9.6 g |
Waarvan suikers | 25.5 g | 5% | 4.3 g |
Vezels | 2.5 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 11.5 g | 4% | 1.9 g |
Zout | 0.46 g | 1% | 0.08 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 12 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie onderzijde.
Koel en droog bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antw.nr. 10072, 5460 VB Veghel,
Nederland