1 59
9,09/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2147 | kJ 331 | |
kcal 513 | kcal 79 | 4% | |
Vetten | 25.8 g | 4.0 g | 6% |
Waarvan verzadigd | 16.6 g | 2.6 g | 13% |
Koolhydraten | 64.7 g | 9.9 g | |
Waarvan suikers | 34.8 g | 5.4 g | 6% |
Vezels | 1.4 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 4.9 g | 0.8 g | |
Zout | 0.42 g | 0.07 g | 1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 12 porties. |