1 69
3,38/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 150 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 210 / kcal 50 | 4% | kJ 315 / kcal 75 |
Vetten | 2.2 g | 5% | 3.3 g |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 2% | 0.5 g |
Koolhydraten | 3.3 g | 2% | 5.0 g |
Waarvan suikers | 1.8 g | 3% | 2.7 g |
Vezels | 0.6 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 4.0 g | 12% | 6.0 g |
Zout | 0.18 g | 5% | 0.27 g |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.57 µg (22%**) | |
Vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 1.1 µg (22%**) | |
Calcium | 120 mg (15%**) | 180 mg (22%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. |
8+ dagen vers
755 g