Jumbo Soja Plantaardig Alternatief voor Yoghurt 500 g
6+ dagen houdbaar • 500 g

Water, SOJAbonen 16%, gemodificeerd maïszetmeel, mineraal: calciumzouten van orthofosforzuur, zout, natuurlijke aroma's, vitaminen: B12 en D, zuursel
| Voedingswaarden | per 100 g | per 150 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 194 | kJ 291 | |
| kcal 46 | kcal 70 | 4% | |
| Vetten | 2.2 g | 3.3 g | 5% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.5 g | 2% |
| Koolhydraten | 1.9 g | 2.9 g | 1% |
| waarvan suikers | 0.7 g | 1.1 g | 1% |
| Vezels | 0.7 g | 1.1 g | |
| Eiwitten | 4.4 g | 6.6 g | 13% |
| Zout | 0.16 g | 0.24 g | 4% |
| Calcium(mg) | 120 (15% **) | 180 (22%**) | |
| Vitamine B12(µg) | 0.38 (15%**) | 0.57 (22%**) | |
| Vitamine D(µg) | 0.75 (15%**) | 1.1 (22%**) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. | |||
6+ dagen houdbaar • 500 g
7+ dagen houdbaar • 400 g
7+ dagen houdbaar