1 93
0,32/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 1221 | |
kcal 288 | 14% | |
Vetten | 3.0 g | 4% |
Waarvan verzadigd | 1.7 g | 9% |
Koolhydraten | 55.7 g | |
Waarvan suikers | 26.2 g | 29% |
Vezels | 2.7 g | |
Eiwitten | 8.2 g | |
Zout | 1.10 g | 18% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
3+ dagen vers
4 stuks