
Jumbo's Sushirijst Japanese Style 500 g
500 g
Prijs: € 2,47
€ 4,94 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
Rijst
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | Per portie (62,5 g): |
|---|---|---|
| energie | kJ 1489 / kcal 351 | kJ 931 / kcal 219 |
| vetten | 1.3 g | 0.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.2 g |
| koolhydraten | 76.6 g | 47.9 g |
| waarvan suikers | 0.2 g | 0.1 g |
| vezels | 1.2 g | 0.8 g |
| eiwitten | 7.6 g | 4.8 g |
| zout* | <0.01 g | <0.01 g |
| *Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 8 porties. | ||





