8 40
1,05/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 158 | kJ 315 | |
kcal 38 | kcal 75 | 4% | |
Vetten | 1.6 g | 3.2 g | 5% |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 2.6 g | 5.2 g | |
Waarvan suikers | 2.1 g | 4.2 g | 5% |
Vezels | 0.4 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 3.0 g | 6.0 g | |
Zout | 0.08 g | 0.15 g | 3% |
Vitamine B2 | 0.21 mg (15%**) | 0.42 mg (30%**) | |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.76 µg (30%**) | |
Vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 1.5 µg (30%**) | |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |