2 09
2,09/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 158 | kJ 315 | |
kcal 38 | kcal 75 | 4% | |
Vetten | 1.6 g | 3.2 g | 5% |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 2.6 g | 5.2 g | |
Waarvan suikers | 2.1 g | 4.2 g | 5% |
Vezels | 0.4 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 3.0 g | 6.0 g | |
Zout | 0.08 g | 0.15 g | 3% |
Vitamine B2 | 0.21 mg (15%**) | 0.42 mg (30%**) | |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.76 µg (30%**) | |
Vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 1.5 µg (30%**) | |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |
We hebben alles op een rijtje gezet wat je wil weten over onze
Soja drink met toegevoegd calcium, vitamine B2, B12 en D, door verhitting langer houdbaar gemaakt (UHT)
Hoe zit het met de houdbaarheid?
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Koel, droog en donker bewaren.
Na openen nog 3 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland