
Jumbo Sojadrink met Chocoladesmaak 1 L
1 L
Prijs: € 1,65
€ 1,65 per liter
Ingrediënten
Water, gepelde SOJAbonen 10%, fructose, magere cacaopoeder¹ 1,4%, mineraal: calcium, aroma's, stabilisator: E418, zeezout, vitaminen: riboflavine (B2), B12 en D, ¹Rainforest Alliance Certified. Lees meer op ra.org., E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 222/kcal 53 | kJ 556/kcal 132 | 7% |
| Vetten | 1.7 g | 4.3 g | 6% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.8 g | 4% |
| Koolhydraten | 5.7 g | 14.3 g | 6% |
| waarvan suikers | 5.0 g | 12.5 g | 14% |
| Vezels | 0.8 g | 2.0 g | |
| Eiwitten | 3.3 g | 8.3 g | 17% |
| Zout | 0.20 g | 0.50 g | 8% |
| Vitamine B2 | 0.21 mg (15%**) | 0.52 mg (37%**) | |
| Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.95 µg (38%**) | |
| Vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 1.8 µg (37%**) | |
| Calcium | 120 mg (15%**) | 300 mg (37%**) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| **Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 4 porties. | |||



