1 91
4,08/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 37,5 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2024 | kJ 759 | |
kcal 482 | kcal 181 | 9% | |
Vetten | 19.0 g | 7.1 g | 10% |
Waarvan verzadigd | 13.0 g | 4.9 g | 24% |
Koolhydraten | 72.0 g | 27.0 g | |
Waarvan suikers | 36.0 g | 13.5 g | 15% |
Vezels | 1.5 g | 0.6 g | |
Eiwitten | 5.0 g | 1.9 g | |
Zout | 0.63 g | 0.24 g | 4% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie sluitclip.
Koel en droog bewaren.
De lekkerste stroopkoeken vind je bij Jumbo.
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland