
Jumbo Stroopwafels Zeeuwse Babbelaar 315 g
Prijs: € 2,49
€ 7,90 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, glucosestroop, boterconcentraat 13,1% (MELK), suiker, water, plantaardige oliën in wisselende verhoudingen (palm, raapzaad), stabilisatoren: sorbitolen en E422 (niet dierlijk), fructose-glucosestroop, weipoeder (MELK) (vegetarisch), emulgatoren: lecithine en E471 (niet dierlijk), rijsmiddel: E500, gekaramelliseerde suiker, aroma, kaneel, zeezout, magere MELKpoeder, voedingszuur: citroenzuur, Bourbon vanille., Kan rogge, gerst en haver (gluten), ei en hazelnoot bevatten.
Allergenen
Bevat:
Lactose, Melk, TarweKan bevatten:
Gerst, Eieren, Hazelnoten, Haver, Rogge, Soja, Spelt, Zwaveldioxide/SulfietenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 31.5 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 465.00 kcal / 1943.00 kj | 147.00 kcal / 612.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 27.20 g | 8.568 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 15.60 g | 4.914 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 8.90 g | 2.804 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 2.70 g | 0.851 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.40 g | 0.126 g |
| Carbohydrate, Available | 51.70 g | 16.286 g |
| Starch, Total | 21.60 g | 6.804 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 27.70 g | 8.726 g |
| Sugar, Added | 26.80 g | 8.442 g |
| Polyols, Tot. | 2.40 g | 0.756 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.00 g | 0.315 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 3.90 g | 1.229 g |
| Salt | 0.30 g | 0.09 g |
| Salt Equivalent | 0.40 g | 0.126 g |
| Sodium | 0.16 g | 0.05 g |






