2 44
5,21/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 36,5 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1860 | kJ 679 | |
kcal 443 | kcal 162 | 8% | |
Vetten | 18.0 g | 6.6 g | 9% |
Waarvan verzadigd | 12.0 g | 4.4 g | 22% |
Koolhydraten | 66.0 g | 24.1 g | |
Waarvan suikers | 39.0 g | 14.2 g | 16% |
Vezels | 1.5 g | 0.5 g | |
Eiwitten | 3.5 g | 1.3 g | |
Zout | 0.58 g | 0.21 g | 4% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |