
Jumbo Stukjes Pompoen 450 g
Diepvries • 450 g
Prijs: € 1,99
€ 4,42 per kilo
Ingrediënten
Pompoen
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 61 | kJ 123 | |
| kcal 15 | kcal 29 | 2% | |
| Vetten | 0.2 g | 0.4 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.2 g | 1% |
| Koolhydraten | 2.0 g | 4.0 g | 2% |
| waarvan suikers | 1.7 g | 3.4 g | 4% |
| Vezels | 1.0 g | 2.0 g | |
| Eiwitten | 0.7 g | 1.4 g | 3% |
| Zout** | <0.01 g | 0.01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. | |||



