1 99
18,95/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 150 Gram |
---|---|---|
Energie | 2.0 kcal | |
energie | kJ 674 / kcal 162 | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | |
Koolhydraten | 66.0 g | 1.0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | |
Waarvan suikers | 0.0 g | |
waarvan polyolen | 64.0 g | |
vezels | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g |
waarvan suikers | 0.0 g | |
Polyolen | 1.0 g | |
Zout | 0.20 g | 0.01 g |
Vezels | 0.0 g |
3 x 16,8 g