0 82
0,55/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 96 | kJ 241 | |
kcal 23 | kcal 57 | 3% | |
Vetten | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 5.4 g | 13.5 g | |
Waarvan suikers | 5.3 g | 13.3 g | 15% |
Vezels | <0.1 g | 0.2 g | |
Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | |
Zout | <0.01 g | <0.01 g | <1% |
Vitamine C | 15 mg (18%***) | 37.5 mg (46%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |