Melkunie Volle Yoghurt Mild 1L
4+ dagen vers
1 liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 150 ml | %DRI |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 260 | kJ 390 | ||
kcal 62 | 5% | kcal 93 | ||
Vetten | 3.0 g | 7% | 4.5 g | |
Waarvan verzadigd | 2.0 g | 15% | 3.0 g | |
Koolhydraten | 4.1 g | 2% | 6.2 g | |
Waarvan suikers | 4.1 g | 7% | 6.2 g | |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
Eiwitten | 4.6 g | 14% | 6.9 g | |
Zout | 0.14 g | 4% | 0.21 g | |
Calcium | 140 mg | 210 mg | (26%***) | |
* RI= Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 7 porties. |
4+ dagen vers
1 liter