
Jumbo Volle Yoghurt met Beter Leven Keurmerk 500ML
500 ml
Prijs: € 0,99
€ 1,98 per liter
Ingrediënten
Volle yoghurt (MELK)
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 150 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 230 / kcal 55 | kJ 345 / kcal 83 | 4% |
| Vetten | 3,0 g | 4,5 g | 6% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g | 3,0 g | 15% |
| Koolhydraten | 3,4 g | 5,1 g | 2% |
| waarvan suikers | 3,4 g | 5,1 g | 6% |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g | |
| Eiwitten | 3,6 g | 5,4 g | 11% |
| Zout** | 0,10 g | 0,15 g | 3% |
| Calcium | 144 mg (18%***) | 216 mg (27%***) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. | |||


