12 54
2,09/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 150 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 509 / kcal 123 | kJ 764 / kcal 184 | 9% |
Vetten | 10.0 g | 15.0 g | 21% |
Waarvan verzadigd | 6.9 g | 10.4 g | 52% |
Koolhydraten | 4.2 g | 6.3 g | 2% |
Waarvan suikers | 4.2 g | 6.3 g | 7% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 4.0 g | 6.0 g | 12% |
Zout | 0.10 g | 0.15 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. |