Jumbo Cornflakes 500g
500 g
1 29
2,58/kilo
Voedingswaarden | /30g %RI* | /100g %RI* |
---|---|---|
Energie | 481kJ 6% | 1604kJ |
113kcal 6% | 378kcal | |
Vetten | 0.3g 0.4% | 0.9g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1g 0.3% | 0.2g |
Koolhydraten | 25g | 84g |
waarvan suikers | 2.4g 3% | 8g |
Vezels | 0.9g | 3g |
Eiwitten | 2.1g | 7g |
Zout | 0.34g 6% | 1.13g |
Vitaminen: | ||
D | 2.5µg 50% | 8.4µg 167% |
Thiamine (B1) | 0.28mg 25% | 0.91mg 83% |
Riboflavine (B2) | 0.35mg 25% | 1.2mg 83% |
Niacine (B3/PP) | 4.0mg 25% | 13mg 83% |
B6 | 0.35mg 25% | 1.2mg 83% |
Foliumzuur | 50.0µg 25% | 166µg 83% |
B12 | 0.63µg 25% | 2.1µg 83% |
Mineralen: | ||
IJzer | 2.4mg 17% | 8.0mg 57% |
*Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). |
1 Verantwoord verbouwde maïs*
2 Geplet & geroosterd.
3 Bron van vitaminen**
*Ontdek meer over onze verantwoord verbouwde maïs op www.kelloggs.com
**Bron van vitaminen D, B1, B2, B3, B6, B9 & B12.
Ten minste houdbaar tot: (DD/MM/JJ): zie bovenkant.Op een droge plaats bewaren.
www.kelloggs.com
AdresKELLOGG BENELUXFountain PlazaBelgicastraat 7/10 B-1930 Zaventem België
Telefoonnummer0800 265 9298