
Kellogg's Corn Flakes 375 g
375 g
Prijs: € 3,09
€ 8,24 per kilo
Andere soorten
Anderen kochten ook
Campina Halfvolle Melk Voordeelpack 4 x 2.4 L
4 x 2.4 liter
wo 4 nov t/m di 1 decOude prijs: € 10,75Nieuwe prijs: € 9,67€ 1,01 per liter
Ingrediënten
INGREDIËNTEN: Maïs, GERSTEMOUTEXTRACT, suiker, zout, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen
Allergenen
Bevat:
GerstKan bevatten:
Glutenbevattende granen, GlutenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 30 g | Per 30 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1604.0 kJ | 19% | 481.0 kJ | 6% | |
| 378.0 kCal | 19% | 113.0 kCal | 6% | ||
| Vetten | 0.9 g | 1% | 0.3 g | 0.4% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 1% | 0.1 g | 1% | |
| Koolhydraten | 84.0 g | 32% | 25.0 g | 10% | |
| waarvan suikers | 8.0 g | 9% | 2.4 g | 3% | |
| Vezels | 3.0 g | 0.9 g | |||
| Eiwitten | 7.0 g | 14% | 2.1 g | 4% | |
| Zout | 1.1 g | 18% | 0.34 g | 6% | |
| Vitamine D | 8.4 µg | 168% | 2.5 µg | 50% | |
| Thiamine (B1) | 0.91 mg | 83% | 0.27 mg | 25% | |
| Riboflavine (B2) | 1.2 mg | 86% | 0.36 mg | 25% | |
| Niacine (B3) | 13.0 mg | 83% | 4.0 mg | 25% | |
| Vitamine B6 | 1.2 mg | 86% | 0.36 mg | 25% | |
| Foliumzuur (B11) | 166.0 µg | 83% | 49.8 µg | 25% | |
| Vitamine B12 | 2.1 µg | 84% | 0.63 µg | 25% | |
| IJzer | 8.0 mg | 57% | 2.4 mg | 17% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)**Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | |||||












