
Campina Halfvolle Melk Voordeelpack 4 x 2.4 L
2+ dagen houdbaar • 4 x 2.4 liter
Oude prijs: € 10,76
Nieuwe prijs: € 9,68
€ 1,12 per liter
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 9 sep t/m di 6 okt
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 9 sep t/m di 6 okt.
Geldig van wo 9 sep t/m di 6 okt
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 9 sep t/m di 6 okt.
Ingrediënten
Ingrediënten:
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 202.0 kJ | 404.0 kJ | 5.0% | ||
| 48.0 kCal | 96.0 kCal | 5.0% | |||
| Vetten | 1.5 g | 3.0 g | 4.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 2.2 g | 11.0% | ||
| Koolhydraten | 4.8 g | 9.6 g | 4.0% | ||
| waarvan suikers | 4.8 g | 9.6 g | 11.0% | ||
| Eiwitten | 3.6 g | 7.2 g | 14.0% | ||
| Zout | 0.13 g | 0.26 g | 4.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.18 mg | 13.0% | 0.36 mg | 26.0% | |
| Vitamine B12 | 0.38 µg | 15.0% | 0.76 µg | 30.0% | |
| Kalium | 150.0 mg | 8.0% | 300.0 mg | 15.0% | |
| Calcium | 120.0 mg | 15.0% | 240.0 mg | 30.0% | |
| Fosfor | 100.0 mg | 14.0% | 200.0 mg | 28.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). **Dagelijkse referentie-inname. | |||||


