
Kellogg's Frosties ontbijtgranen 330 g
330 g
Prijs: € 3,59
€ 10,88 per kilo
Ingrediënten
Maïs, suiker, GERSTEMOUTEXTRACT, zout, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12
Allergenen
Bevat:
GerstKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Gluten, Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | /100g | /30g %RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1594 kJ | 478 kJ 6 % |
| 375 kcal | 113 kcal 6 % | |
| Vetten | 0.6 g | 0.2 g 0.3 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0 g 0 % |
| Koolhydraten | 87 g | 26 g 10 % |
| waarvan suikers | 37 g | 11 g 12 % |
| Vezels | 2.0 g | 0.6 g |
| Eiwitten | 4.5 g | 1.4 g 3 % |
| Zout | 0.83 g | 0.25 g 4 % |
| Vitaminen: | NRV** | NRV** |
| Vitamine D | 8.4 μg 168 % | 2.5 μg 50 % |
| Thiamine | 0.91 mg 83 % | 0.27 mg 25 % |
| Riboflavine | 1.2 mg 86 % | 0.36 mg 25 % |
| Niacine | 13 mg 83 % | 4.0 mg 25 % |
| Vitamine B6 | 1.2 mg 86 % | 0.36 mg 25 % |
| Foliumzuur | 166 μg 83 % | 49.8 μg 25 % |
| Vitamine B12 | 2.1 μg 84 % | 0.63 μg 25 % |
| Mineralen: | ||
| IJzer | 8.0 mg 57 % | 2.4 mg 17 % |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| **Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | ||



