
Kellogg's Trésor Melkchocolade 410 g
410 g
Prijs: € 4,89
€ 11,93 per kilo
Ingrediënten
Granenmeel (55%) (TARWE, HAVER, rijst), vulling met MELKCHOCOLADE (plantaardige oliën {raapzaad, gecertificeerde duurzame palm} in wisselende verhoudingen, suiker, MELKCHOCOLADE (8.5%) (suiker, cacaomassa^, MELKWEIPOEDER, MELKVET, VOLLEMELKPOEDER, cacaoboter^}, glucosestroop, magere cacaopoeder^, VOLLEMELKPOEDER, MAGEREMELKPOEDER, emulgator {SOJALECITHINE}, citroenzuur), suiker, zout, kleurstoffen (annatto norbixine, carotenen), riboflavine, thiamine, vitamine B6, vitamine B12, ijzer, calciumcarbonaat, niacine, antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfatocoferol), ^Rainforest Alliance Gecertificeerd. Lees meer op na org.
Allergenen
Bevat:
Melk, Haver, Soja, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Gluten, NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | /100g | NRV** | /30g | %RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1885 kJ | 566 kJ | 7% | |
| 448 kcal | 134 kcal | 7% | ||
| Vetten | 15 g | 4.5 g | 6% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.7 g | 1.4 g | 7% | |
| Koolhydraten | 69 g | 21 g | 8% | |
| waarvan suikers | 25 g | 7.5 g | 8% | |
| Vezels | 3.7 g | 1.1 g | ||
| Eiwitten | 7.5 g | 2.3 g | 5% | |
| Zout | 0.96 g | 0.29 g | 5% | |
| Vitaminen: | ||||
| Thiamine | 0.91 mg | 83% | 0.27 mg | 25% |
| Riboflavine | 1.2 mg | 86% | 0.36 mg | 26% |
| Vitamine B6 | 0.84 mg | 60% | 0.25 mg | 18% |
| Vitamine B12 | 2.1 μg | 84% | 0.63 μg | 25% |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| *Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | ||||



