
Kellogg's Trésor Melkchocolade 410 g
Ingrediënten
INGREDIËNTEN: Granenmeel (boldtarwe/bold, boldhaver/bold, rijst), vulling met bold melkchocolade/bold (plantaardige oliën {raapzaad, gecertificeerde duurzame palm} in wisselende verhoudingen, suiker, boldmelkchocolade/bold (8.5%) {suiker, cacaomassa^, weipoeder (boldmelkbold/), boldmelkvet/bold, volle boldmelkpoeder/bold, cacaoboter^}, glucosestroop, magere cacaopoeder^, volle boldmelkpoeder/bold,magere boldmelkpoeder/bold, emulgator {bold sojalecithine/bold}, citroenzuur), suiker, zout, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine B12, calciumcarbonaat, kleurstoffen (annatto norbixine, carotenen), antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfatocoferol). ^Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, noten
Allergenen
Bevat:
Melk, Haver, Soja, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Gluten, NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 30 g | Per 30 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1851.0 kJ | 22.0% | 555.0 kJ | 7.0% | |
| 440.0 kCal | 22.0% | 132.0 kCal | 7.0% | ||
| Vetten | 15.0 g | 21.0% | 4.5 g | 6.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.7 g | 24.0% | 1.4 g | 7.0% | |
| Koolhydraten | 67.0 g | 26.0% | 20.0 g | 8.0% | |
| waarvan suikers | 24.0 g | 28.0% | 7.2 g | 8.0% | |
| Vezels | 4.1 g | 1.2 g | |||
| Eiwitten | 7.3 g | 16.0% | 2.2 g | 4.0% | |
| Zout | 0.8 g | 18.0% | 0.24 g | 4.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.91 mg | 225.0% | 0.27 mg | 25.0% | |
| Riboflavine (B2) | 1.2 mg | 116.0% | 0.36 mg | 26.0% | |
| Vitamine B6 | 0.84 mg | 84.0% | 0.25 mg | 18.0% | |
| Vitamine B12 | 2.1 µg | 130.0% | 0.63 µg | 25.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||||





