
Kellogg's Coco Pops 330 g
330 g
Prijs: € 3,99
€ 12,09 per kilo
Ingrediënten
Rijst, suiker, glucosesiroop, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, zout, cacaomassa, GERSTEMOUTEXTRACT, aroma's, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12
Allergenen
Bevat:
GerstKan bevatten:
Glutenbevattende granenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | /100g | /30g %RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1636 kJ | 491 kJ 6 % |
| 386 kcal | 116 kcal 6 % | |
| Vetten | 1.9 g | 0.6 g 1 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 0.3 g 2 % |
| Koolhydraten | 84 g | 25 g 10 % |
| waarvan suikers | 17 g | 5.1 g 6 % |
| Vezels | 3.8 g | 1.1 g |
| Eiwitten | 6.3 g | 1.9 g 4 % |
| Zout | 0.65 g | 0.2 g 3 % |
| Vitaminen: | NRV** | NRV** |
| Vitamine D | 8.4 µg 168 % | 2.5 µg 50 % |
| Thiamine | 0.91 mg 83 % | 0.27 mg 25 % |
| Riboflavine | 1.2 mg 86 % | 0.36 mg 25 % |
| Niacine | 13 mg 83 % | 4.0 mg 25 % |
| Vitamine B6 | 1.2 mg 86 % | 0.36 mg 25 % |
| Foliumzuur | 166 µg 83 % | 49.8 µg 25 % |
| Vitamine B12 | 2.1 µg 84 % | 0.63 µg 25 % |
| Mineralen: | ||
| IJzer | 8.0 mg 57 % | 2.4 mg 17 % |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | ||



