
Kellogg's Honey Loops ontbijtgranen 330 g
330 g
Prijs: € 3,59
€ 10,88 per kilo
Ingrediënten
Volkoren graanmeel (83%)(TARWE, HAVER, GERST, ROGGE), suiker, honing (4.5%), zout, glucosesiroop, tricalciumfosfaat, natuurlijk aroma, antioxidant (tocoferolrijk extract), kleurstof (carotenen), niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12
Allergenen
Bevat:
Gerst, Haver, Rogge, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | /100g | /30g %RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1673 kJ | 502 kJ 6 % |
| 396 kcal | 119 kcal 6 % | |
| Vetten | 4.4 g | 1.3 g 2 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 0.2 g 1 % |
| Koolhydraten | 76 g | 23 g 9 % |
| waarvan suikers | 22 g | 6.6 g 7 % |
| Vezels | 7.5 g | 2.3 g |
| Eiwitten | 9.3 g | 2.8 g 6 % |
| Zout | 0.64 g | 0.19 g 3 % |
| Vitamines: | NRV** | NRV** |
| Vitamine D | 8.3 µg 166 % | 2.5 µg 50 % |
| Thiamine | 0.91 mg 83 % | 0.27 mg 25 % |
| Riboflavine | 1.2 mg 86 % | 0.36 mg 25 % |
| Niacine | 13 mg 83 % | 4.0 mg 25 % |
| Vitamine B6 | 1.2 mg 86 % | 0.36 mg 25 % |
| Foliumzuur | 166 µg 83 % | 49.8 µg 25 % |
| Vitamine B12 | 2.1 µg 84 % | 0.63 µg 25 % |
| Mineralen: | ||
| Ijzer | 8.0 mg 57 % | 2.4 mg 17 % |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **Voedingswaardereferenties (Volwassen) | ||



