
Kellogg's Honey Loops ontbijtgranen 330 g
330 g
Prijs: € 3,59
€ 10,88 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
Volkoren graanmeel (83%)(TARWE, HAVER, GERST, ROGGE), suiker, honing (4.5%), zout, glucosesiroop, tricalciumfosfaat, natuurlijk aroma, antioxidant (tocoferolrijk extract), kleurstof (carotenen), niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12
Allergenen
Bevat:
Gerst, Haver, Rogge, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 30 g | Per 30 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1673.0 kJ | 20% | 502.0 kJ | 6% | |
| 396.0 kCal | 20% | 119.0 kCal | 6% | ||
| Vetten | 4.4 g | 6% | 1.3 g | 2% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 4% | 0.2 g | 1% | |
| Koolhydraten | 76.0 g | 29% | 23.0 g | 9% | |
| waarvan suikers | 22.0 g | 24% | 6.6 g | 7% | |
| Vezels | 7.5 g | 2.3 g | |||
| Eiwitten | 9.3 g | 19% | 2.8 g | 6% | |
| Zout | 0.64 g | 11% | 0.19 g | 3% | |
| Vitamine D | 8.3 µg | 166% | 2.5 µg | 50% | |
| Thiamine (B1) | 0.91 mg | 83% | 0.27 mg | 25% | |
| Riboflavine (B2) | 1.2 mg | 86% | 0.36 mg | 25% | |
| Niacine (B3) | 13.0 mg | 83% | 4.0 mg | 25% | |
| Vitamine B6 | 1.2 mg | 86% | 0.36 mg | 25% | |
| Foliumzuur (B11) | 166.0 µg | 83% | 49.8 µg | 25% | |
| Vitamine B12 | 2.1 µg | 84% | 0.63 µg | 25% | |
| IJzer | 8.0 mg | 57% | 2.4 mg | 17% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)**Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | |||||






